THÔNG BÁO
Xem tất cả
-
[EVENT][EVENT] - 🇻🇳 SỰ KIỆN HÙNG VƯƠNG KHAI QUỐC 🇻🇳19 Apr 2026
-
[NEWS]🔥 TÂN THỦ GIAI ĐOẠN 2 – VÀO GAME LÀ THEO KỊP NGAY! 🔥19 Apr 2026
-
[NEWS][TÂN THỦ] HƯỚNG DẪN TÂN THỦ11 Mar 2026
-
[EVENT]🧧 THÔNG TIN EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN 202628 Feb 2026
-
[EVENT]Sự kiện like share hỗ trợ tân thủ27 Jan 2026
TOP CAO THỦ
| # | Tên NV | Phái | Level | %Exp |
|---|---|---|---|---|
|
Sheng-- | Ma Giáo | 204 | 16% |
|
T1-Faker | Bí Cung | 203 | 54% |
|
-OLongTac- | Ma Giáo | 203 | 28% |
|
HắcẢnh | Ma Giáo | 202 | 99% |
|
Mây___ | Ma Giáo | 202 | 7% |
| 6 | -HànLăoMa | Ma Giáo | 201 | 97% |
| 7 | ZúEm-FBI- | Thiếu Lâm | 201 | 93% |
| 8 | KoThểNào | Lục Lâm | 201 | 84% |
| 9 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 201 | 11% |
| 10 | -Đức-Duy- | Ma Giáo | 201 | 1% |
| 11 | NhịCa | Ma Giáo | 200 | 90% |
| 12 | BằngChíu | Cái Bang | 200 | 88% |
| 13 | XinhQúaĐi | Ma Giáo | 200 | 87% |
| 14 | BoyĐaTình | Thiếu Lâm | 200 | 85% |
| 15 | H0angTuBuon | Thiếu Lâm | 200 | 57% |
| 16 | Tiger89 | Lục Lâm | 200 | 56% |
| 17 | HànLuân | Võ Đang | 200 | 55% |
| 18 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 200 | 51% |
| 19 | NVT86 | Ma Giáo | 200 | 51% |
| 20 | [[Ncpal]] | Võ Đang | 200 | 50% |
ĐẠI PHÚ HÀO
| # | Tên NV | Phái | Tài sản |
|---|---|---|---|
|
BacDau | Lục Lâm | Triệu Phú |
|
T1-Faker | Bí Cung | Triệu Phú |
|
Mây___ | Ma Giáo | Triệu Phú |
|
Bach-Xa | Võ Đang | Triệu Phú |
|
BeHeo | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 6 | Sheng-- | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 7 | KiWi | Lục Lâm | Triệu Phú |
| 8 | KhầyBáo | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 9 | NhịCa | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 10 | YG-enter | Võ Đang | Triệu Phú |
| 11 | BoyĐaTình | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 12 | 2B | Bí Cung | Triệu Phú |
| 13 | KhomerDo-Mt | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 14 | Top100 | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 15 | Max | Võ Đang | Triệu Phú |
| 16 | AnhMixer | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 17 | KigTime | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 18 | Thanh-Xa | Cái Bang | Triệu Phú |
| 19 | ---Killer--- | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 20 | ACIT | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
BẬC THẦY CÀY CUỐC
| # | Tên NV | Phái | Online(Tiếng) |
|---|---|---|---|
|
BeHeo | Ma Giáo | 2497.01 |
|
Kinh | Lục Lâm | 2463.11 |
|
BacDau | Lục Lâm | 2447.58 |
|
BeTapChoi | Bí Cung | 2441.83 |
|
BeToan | Cái Bang | 2438.59 |
| 6 | HaiQuayXe | Ma Giáo | 2411.88 |
| 7 | 321123 | Cái Bang | 2401.61 |
| 8 | namz | Ma Giáo | 2297.02 |
| 9 | LAzjv | Ma Giáo | 2257.39 |
| 10 | ZzHieNieew | Lục Lâm | 2217.41 |
| 11 | T1-Faker | Bí Cung | 2214.96 |
| 12 | OiZoiOi | Lục Lâm | 2165.21 |
| 13 | Thanh-Xa | Cái Bang | 2100.35 |
| 14 | KigTime | Ma Giáo | 2060.24 |
| 15 | HắcẢnh | Ma Giáo | 2059.53 |
| 16 | 1NganNam | Võ Đang | 2057.95 |
| 17 | QuocBao | Bí Cung | 2021.66 |
| 18 | Kr0z | Ma Giáo | 1948.9 |
| 19 | CuiBap | Ma Giáo | 1937.9 |
| 20 | Lucifer | Lục Lâm | 1895.38 |
TOP DANH TIẾNG
| # | Tên NV | Phái | Level | Danh tiếng |
|---|---|---|---|---|
|
PhởTái | Ma Giáo | 200 | 215,393 |
|
Bach-Xa | Võ Đang | 188 | 154,311 |
|
ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 201 | 109,846 |
|
Aorum | Thiếu Lâm | 199 | 94,847 |
|
-Newsky___ | Thiếu Lâm | 192 | 75,245 |
| 6 | BàNội | Ma Giáo | 190 | 70,010 |
| 7 | LazyMew | Võ Đang | 192 | 64,773 |
| 8 | QủyDạXoa | Ma Giáo | 200 | 62,162 |
| 9 | BằngChíu | Cái Bang | 200 | 62,141 |
| 10 | Top100 | Thiếu Lâm | 199 | 59,673 |
| 11 | ACIT | Thiếu Lâm | 200 | 57,229 |
| 12 | HoangTuBuon | Võ Đang | 200 | 55,239 |
| 13 | BàLaSát | Bí Cung | 179 | 54,000 |
| 14 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 200 | 51,666 |
| 15 | TruongVoKy | Thiếu Lâm | 200 | 50,878 |
| 16 | T1-Faker | Bí Cung | 203 | 49,389 |
| 17 | --[B]irio-- | Võ Đang | 189 | 44,388 |
| 18 | ĐạiCa | Lục Lâm | 192 | 38,759 |
| 19 | _-_-Luc-Mon_ | Thiếu Lâm | 189 | 38,755 |
| 20 | KoThểNào | Lục Lâm | 201 | 38,177 |
TOP ÁC DANH
| # | Tên NV | Phái | Level | Ác danh |
|---|---|---|---|---|
|
CHIEN-KaKa- | Võ Đang | 193 | 103,963 |
|
XinhQúaĐi | Ma Giáo | 200 | 103,958 |
|
BàNội | Ma Giáo | 190 | 103,689 |
|
-Newsky___ | Thiếu Lâm | 192 | 103,188 |
|
ĐạiCa | Lục Lâm | 192 | 69,780 |
| 6 | Lucifer | Lục Lâm | 192 | 39,205 |
| 7 | LãoĐại | Võ Đang | 185 | 29,792 |
| 8 | Aorum | Thiếu Lâm | 199 | 18,531 |
| 9 | Talajack | Võ Đang | 165 | 14,276 |
| 10 | Độc_Cô | Ma Giáo | 192 | 12,295 |
| 11 | PhởTái | Ma Giáo | 200 | 11,584 |
| 12 | HủyDiệt | Thiếu Lâm | 72 | 11,099 |
| 13 | ° | Cái Bang | 72 | 10,636 |
| 14 | KoThểNào | Lục Lâm | 201 | 9,110 |
| 15 | Ryoma | Lục Lâm | 192 | 9,086 |
| 16 | HắcẢnh | Ma Giáo | 202 | 8,291 |
| 17 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 200 | 5,909 |
| 18 | Bach-Xa | Võ Đang | 188 | 5,882 |
| 19 | MìXào | Võ Đang | 146 | 5,566 |
| 20 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 201 | 4,755 |
TÂY TẠNG CHIẾN KỲ
| # | Tên NV | Phái | Level | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
|
T1-Faker | Bí Cung | 203 | 350 |
|
Mây___ | Ma Giáo | 202 | 309 |
|
Sheng-- | Ma Giáo | 204 | 266 |
|
ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 201 | 246 |
|
2B | Bí Cung | 192 | 235 |
| 6 | BoyĐaTình | Thiếu Lâm | 200 | 116 |
| 7 | -Đức-Duy- | Ma Giáo | 201 | 114 |
| 8 | Lucifer | Lục Lâm | 192 | 111 |
| 9 | ---Killer--- | Ma Giáo | 198 | 83 |
| 10 | KhomerDo-Mt | Ma Giáo | 198 | 83 |
| 11 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 200 | 59 |
| 12 | NhịCa | Ma Giáo | 200 | 46 |
| 13 | Thanh-Xa | Cái Bang | 192 | 41 |
| 14 | SamSung | Ma Giáo | 189 | 40 |
| 15 | VôCực | Ma Giáo | 188 | 26 |
| 16 | -HànLăoMa | Ma Giáo | 201 | 21 |
| 17 | ĐạiCa | Lục Lâm | 192 | 20 |
| 18 | KhầyBáo | Thiếu Lâm | 199 | 17 |
| 19 | -Newsky___ | Thiếu Lâm | 192 | 16 |
| 20 | _Lục-Tẹt | Ma Giáo | 192 | 12 |