THÔNG BÁO
Xem tất cả
-
[EVENT][EVENT] - 🇻🇳 SỰ KIỆN HÙNG VƯƠNG KHAI QUỐC 🇻🇳19 Apr 2026
-
[NEWS]🔥 TÂN THỦ GIAI ĐOẠN 2 – VÀO GAME LÀ THEO KỊP NGAY! 🔥19 Apr 2026
-
[NEWS][TÂN THỦ] HƯỚNG DẪN TÂN THỦ11 Mar 2026
-
[EVENT]🧧 THÔNG TIN EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN 202628 Feb 2026
-
[EVENT]Sự kiện like share hỗ trợ tân thủ27 Jan 2026
TOP CAO THỦ
| # | Tên NV | Phái | Level | %Exp |
|---|---|---|---|---|
|
NhịCa | Ma Giáo | 188 | 13% |
|
-Newsky___ | Thiếu Lâm | 187 | 86% |
|
-OLongTac- | Ma Giáo | 187 | 71% |
|
Mây___ | Ma Giáo | 187 | 63% |
|
Thanh-Xa | Cái Bang | 187 | 42% |
| 6 | -Đức-Duy- | Ma Giáo | 186 | 62% |
| 7 | BoyĐaTình | Thiếu Lâm | 186 | 37% |
| 8 | HắcẢnh | Ma Giáo | 186 | 23% |
| 9 | ZúEm-FBI- | Thiếu Lâm | 186 | 13% |
| 10 | Mèo | Lục Lâm | 186 | 11% |
| 11 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 186 | 2% |
| 12 | HànLuân | Võ Đang | 185 | 90% |
| 13 | T1-Faker | Bí Cung | 185 | 89% |
| 14 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 185 | 88% |
| 15 | Apple | Lục Lâm | 185 | 65% |
| 16 | Móe | Bí Cung | 185 | 64% |
| 17 | --[B]irio-- | Võ Đang | 185 | 55% |
| 18 | LazyMew | Võ Đang | 185 | 55% |
| 19 | ---Killer--- | Ma Giáo | 185 | 53% |
| 20 | TruongVoKy | Cái Bang | 185 | 51% |
ĐẠI PHÚ HÀO
| # | Tên NV | Phái | Tài sản |
|---|---|---|---|
|
ĐinhHoaLong | Ma Giáo | Tỷ Phú |
|
TruongVoKy | Cái Bang | Triệu Phú |
|
LãoĐại | Võ Đang | Triệu Phú |
|
T1-Faker | Bí Cung | Triệu Phú |
|
HaiQuayXe | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 6 | -OLongTac- | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 7 | -Đức-Duy- | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 8 | BacDau | Lục Lâm | Triệu Phú |
| 9 | 1NganNam | Võ Đang | Triệu Phú |
| 10 | ThổBá | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 11 | CuiBap | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 12 | BoyVôTình | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 13 | KhomerDo-Mt | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 14 | SieuCuiBap | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 15 | ACIT | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 16 | Number002 | Ma Giáo | Triệu Phú |
| 17 | Top100 | Thiếu Lâm | Triệu Phú |
| 18 | LazyMew | Võ Đang | Triệu Phú |
| 19 | detuso1 | Võ Đang | Triệu Phú |
| 20 | PhởTái | Ma Giáo | Triệu Phú |
BẬC THẦY CÀY CUỐC
| # | Tên NV | Phái | Online(Tiếng) |
|---|---|---|---|
|
BeHeo | Ma Giáo | 1798.22 |
|
BacDau | Lục Lâm | 1769.89 |
|
Kinh | Lục Lâm | 1763.82 |
|
BeTapChoi | Bí Cung | 1743.24 |
|
BeToan | Cái Bang | 1740.05 |
| 6 | Nano | Lục Lâm | 1734.66 |
| 7 | Thanh-Xa | Cái Bang | 1720.89 |
| 8 | HaiQuayXe | Ma Giáo | 1713.35 |
| 9 | 321123 | Cái Bang | 1701.98 |
| 10 | Bach-Xa | Võ Đang | 1666.23 |
| 11 | ZzHieNieew | Lục Lâm | 1540.75 |
| 12 | LAzjv | Ma Giáo | 1523.91 |
| 13 | --[B]irio-- | Võ Đang | 1511.58 |
| 14 | namz | Ma Giáo | 1503.27 |
| 15 | OiZoiOi | Lục Lâm | 1465.35 |
| 16 | T1-Faker | Bí Cung | 1464.86 |
| 17 | HắcẢnh | Ma Giáo | 1425.92 |
| 18 | Aorum | Cái Bang | 1425.16 |
| 19 | 1NganNam | Võ Đang | 1410.56 |
| 20 | Apple | Lục Lâm | 1409.68 |
TOP DANH TIẾNG
| # | Tên NV | Phái | Level | Danh tiếng |
|---|---|---|---|---|
|
PhởTái | Ma Giáo | 183 | 203,612 |
|
Bach-Xa | Võ Đang | 184 | 152,696 |
|
ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 186 | 73,127 |
|
-Newsky___ | Thiếu Lâm | 187 | 70,905 |
|
BằngChíu | Cái Bang | 185 | 70,035 |
| 6 | Aorum | Cái Bang | 185 | 65,779 |
| 7 | QủyDạXoa | Bí Cung | 181 | 60,236 |
| 8 | BàNội | Ma Giáo | 185 | 54,532 |
| 9 | BàLaSát | Bí Cung | 179 | 54,000 |
| 10 | LazyMew | Võ Đang | 185 | 50,598 |
| 11 | TruongVoKy | Cái Bang | 185 | 47,313 |
| 12 | T1-Faker | Bí Cung | 185 | 41,776 |
| 13 | --[B]irio-- | Võ Đang | 185 | 40,426 |
| 14 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 185 | 37,699 |
| 15 | Top100 | Thiếu Lâm | 184 | 36,869 |
| 16 | ĐạiCa | Lục Lâm | 184 | 33,728 |
| 17 | ACIT | Thiếu Lâm | 185 | 33,424 |
| 18 | LãoĐại | Võ Đang | 184 | 32,882 |
| 19 | KoThểNào | Lục Lâm | 184 | 30,293 |
| 20 | Talajack | Võ Đang | 165 | 25,421 |
TOP ÁC DANH
| # | Tên NV | Phái | Level | Ác danh |
|---|---|---|---|---|
|
-Newsky___ | Thiếu Lâm | 187 | 103,337 |
|
BàNội | Ma Giáo | 185 | 102,034 |
|
ThổBá | Ma Giáo | 185 | 72,696 |
|
ĐạiCa | Lục Lâm | 184 | 69,000 |
|
LãoĐại | Võ Đang | 184 | 29,944 |
| 6 | Apple | Lục Lâm | 185 | 22,463 |
| 7 | Aorum | Cái Bang | 185 | 17,308 |
| 8 | Talajack | Võ Đang | 165 | 14,276 |
| 9 | PhởTái | Ma Giáo | 183 | 11,011 |
| 10 | ° | Cái Bang | 72 | 10,654 |
| 11 | Ryoma | Lục Lâm | 184 | 7,637 |
| 12 | KoThểNào | Lục Lâm | 184 | 6,666 |
| 13 | Bach-Xa | Võ Đang | 184 | 5,882 |
| 14 | MìXào | Võ Đang | 146 | 5,566 |
| 15 | ---Killer--- | Ma Giáo | 185 | 3,892 |
| 16 | [T]u-Anh | Ma Giáo | 185 | 3,792 |
| 17 | HắcẢnh | Ma Giáo | 186 | 3,750 |
| 18 | ĐinhHoaLong | Ma Giáo | 186 | 3,473 |
| 19 | TLadmtesd3 | Thiếu Lâm | 121 | 3,204 |
| 20 | T1-Faker | Bí Cung | 185 | 2,675 |
TOP SỰ KIỆN
| # | Tên NV | Phái | Level | Đã bắn |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu sự kiện... | ||||